Torhüter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justus Roth | MEM | GK | L | 3 | 1 | 130:00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michael Bitzer | MEM | GK | L | 3 | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin Reich | EPC | ![]() | GK | L | 2 | 2 | 91:12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerald Kuhn | ECN | ![]() | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian Hegmann | DRE | ![]() | GK | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olafr Schmidt | FRB | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philipp Maurer | ECK | ![]() | GK | R | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dean Döge | SCB | ![]() | GK | L | 3 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lennart Neiße | LFX | ![]() | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ilya Sharipov | RVT | ![]() | GK | L | 1 | 1 | 59:32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| Keanu Salmik | SCB | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 59:09 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Fießinger | SBR | GK | L | 1 | 1 | 59:03 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | |||
| Conner McLeod | BDW | ![]() | GK | L | 1 | 1 | 58:39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Schneider | FRB | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 58:29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philipp Dietl | EVL | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 56:07 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niklas Lunemann | DEG | ![]() | GK | L | 2 | 2 | 51:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Langmann | DEG | ![]() | GK | L | 2 | 2 | 48:59 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leon Willerscheid | ECK | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 31:14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pascal Seidel | EPC | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 28:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander Pankraz | ECK | ![]() | GK | R | 1 | 1 | 28:46 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christopher Kolarz | SBR | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Janick Schwendener | DRE | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konrad Fiedler | RVT | ![]() | GK | R | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Mühlberger | BDW | ![]() | GK | R | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anthony Morrone | LFX | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stepan Lukes | EVL | ![]() | GK | R | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shutout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt

