Neuzugang zwischen den Pfosten: Konrad Fiedler wechselt nach Ravensburg
Torhüter wechselt von Regensburg zu den Towerstars.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 52 | 11 | 562:49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 3.84 | 291 | 255 | 87.63% |
| 2025-2026 | Testspiele | Eisbären Regensburg | 2 | 1 | 58:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Playoffs | Eisbären Regensburg | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2016-2017 | EHC Erfurt U16 | Schüler-BL | - | 3.07 | - | | | ||||
| 2017-2018 | ESC Dresden U16 | Schüler-BL | 19 | 3.39 | .367 | | | ||||
| ESC Dresden U19 | DNL Q | 1 | 0.00 | - | | | |||||
| ESC Dresden U19 | DNL | 0 | - | - | | | |||||
| 2018-2019 | ESC Dresden U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
| ESC Dresden U20 | DNL U20 2 | 0 | - | - | | | |||||
| 2019-2020 | Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 2 | 10 | 2.37 | - | | | ||||
| 2020-2021 | Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 2 | 4 | 1.00 | - | | | ||||
| 2021-2022 | Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 2 | 29 | 2.55 | - | | | ||||
| Starbulls Rosenheim | Germany3 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
| 2022-2023 | EC Peiting | Germany3 | 22 | 3.62 | .871 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| 2023-2024 | EC Peiting | Germany3 | 28 | 3.03 | .885 | | | Playoffs | 5 | 4.38 | .881 |
| 2024-2025 | Augsburger Panther | DEL | 0 | - | - | | | ||||
| EC Peiting | Germany3 | 33 | 3.78 | .892 | | | Playoffs QC | 2 | 3.29 | .892 | |
| 2025-2026 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 11 | 3.84 | .876 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| 2026-2027 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com