Landshut holt Colton Jobke und verlängert mit Philipp Dietl
Verteidiger kommt aus der Penny DEL. Torhüter bleibt bis 2028.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Hauptrunde | EV Landshut | 8 | 1 | 31:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% |
| 2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 27 | 6 | 263:45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2.05 | 112 | 103 | 91.96% |
| 2023-2024 | Playoffs | EV Landshut | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | EV Landshut | 51 | 16 | 861:32 | 7 | 6 | 0 | 2 | 29 | 2.02 | 384 | 355 | 92.45% |
| 2024-2025 | Playoffs | EV Landshut | 6 | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 81.82% |
| 2025-2026 | Hauptrunde | EV Landshut | 52 | 27 | 1399:41 | 10 | 14 | 0 | 0 | 76 | 3.26 | 739 | 663 | 89.72% |
| 2025-2026 | Testspiele | EV Landshut | 2 | 1 | 62:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Playoffs | EV Landshut | 6 | 2 | 97:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 66 | 53 | 80.3% |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2017-2018 | Hannover Indians U16 | Schüler-BL | 3 | 2.33 | - | | | ||||
| 2018-2019 | EV Landshut U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
| 2019-2020 | EV Landshut U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
| 2020-2021 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 1 | 2.00 | - | | | ||||
| 2021-2022 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 10 | 2.24 | - | | | ||||
| Straubing Tigers | DEL | 6 | 2.30 | .894 | | | |||||
| Germany U18 | WJC-18 | 2 | 6.00 | .826 | | | |||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 0.50 | .964 | | | |||||
| 2022-2023 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 9 | 2.44 | - | | | Playoffs | 2 | 3.28 | .868 |
| Straubing Tigers | DEL | 3 | 2.05 | .885 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
| EV Landshut | DEL2 | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 2 | 3.33 | .929 | | | |||||
| 2023-2024 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 12 | 3.03 | - | | | Playoffs | 6 | 3.73 | |
| EV Landshut | DEL2 | 6 | 2.05 | .920 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
| Straubing Tigers | DEL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
| Germany U20 | WJC-20 | 2 | 5.07 | .866 | | | |||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 1.50 | - | | | |||||
| 2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 16 | 2.02 | .925 | | | Playoffs | 1 | 6.00 | .818 |
| 2025-2026 | EV Landshut | DEL2 | 27 | 3.26 | .897 | | | Playoffs | 2 | 8.00 | .797 |
| 2026-2027 | EV Landshut | DEL2 | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com