EV Landshut bindet Tobias Schwarz
Eigengewächs kehrt fest zum EVL zurück.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | EV Landshut | 27 | 2 | 4 | 6 | 8 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | EV Landshut | 30 | 6 | 7 | 13 | 14 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| 2025-2026 | Playoffs | EV Landshut | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2020-2021 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2021-2022 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 31 | 30 | 26 | 56 | 37 | | | ||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2022-2023 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 34 | 58 | 55 | 113 | 16 | | | ||||||
| Germany U17 | EYOF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
| EV Landshut U20 | DNL U20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | ||||||
| EV Landshut U20 | DNL U20 | 22 | 9 | 9 | 18 | 8 | | | Playoffs | 15 | 10 | 10 | 20 | 8 | |
| EV Landshut | DEL2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 15 | 6 | 5 | 11 | 6 | | | |||||||
| 2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 27 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | ||||||
| KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2025-2026 | Straubing Tigers | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| EV Landshut | DEL2 | 30 | 6 | 7 | 13 | 14 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Germany U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2026-2027 | EV Landshut | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com