#91 Tobias Krestan (FO)
Geburtstag: 04.01.2008 (18)
Geburtsort: Hanau
Gewicht: 88 kg
Grösse: 188 cm
Schusshand: R
Nationalität: 

Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2019-2020 | RT Bad Nauheim U15 | Germany U15 2 | 4 | 14 | 4 | 18 | 2 | | | ||||||
| 2020-2021 | RT Bad Nauheim U15 | Germany U15 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | | | ||||||
| 2021-2022 | RB Hockey Academy U16 | RBHRC U16 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2022-2023 | RB Hockey Academy U16 | Czechia U15 | 34 | 32 | 52 | 84 | 28 | | | ||||||
| RB Hockey Academy U15 | WHC U15 | 7 | 6 | 10 | 16 | 4 | | | |||||||
| RB Hockey Academy U18 | Austria U18i | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 2023-2024 | HV71 U16 | U16 Region | 17 | 15 | 10 | 25 | 6 | | | Playoffs QC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HV71 U18 | U18 Region | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| HV71 U18 | U18 Nationell | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||
| 2024-2025 | HV71 U18 | U18 Region | 19 | 20 | 9 | 29 | 33 | | | ||||||
| HV71 U18 | U18 Nationell | 18 | 10 | 8 | 18 | 12 | | | Playoffs | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| HV71 U20 | U20 Nationell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2025-2026 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| HV71 U18 | U18 Region | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| HV71 U20 | Svenska Cupen U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| HV71 U18 | U18 Nationell | 6 | 8 | 3 | 11 | 54 | | | Playoffs | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| HV71 U20 | U20 Nationell | 21 | 8 | 10 | 18 | 2 | | | Relegation | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| Germany U18 | WJC-18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | | | |||||||
| 2026-2027 | Eisbären Berlin | DEL | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com