Simon Seidl wechselt zu den Cedar Rapid Roughriders
EVL-Eigengewächs versucht sein Glück ab sofort in der US-Juniorenliga

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 26 | 2 | 3 | 5 | 2 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-2024 | Playoffs | EV Landshut | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | EV Landshut | 24 | 2 | 3 | 5 | 12 | -5 | -5 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | EV Landshut | 18 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2020-2021 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2021-2022 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 31 | 23 | 37 | 60 | 29 | | | ||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 33 | 47 | 64 | 111 | 12 | | | ||||||
| Germany U17 | EYOF | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| EV Landshut U20 | DNL U20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
| EV Landshut U20 | DNL U20 | 17 | 10 | 9 | 19 | 2 | | | Playoffs | 14 | 5 | 11 | 16 | 2 | |
| EV Landshut | DEL2 | 26 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 24 | 2 | 3 | 5 | 12 | | | ||||||
| Cedar Rapids RoughRiders | USHL | 21 | 3 | 2 | 5 | 12 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2025-2026 | Straubing Tigers | DEL | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| EV Landshut | DEL2 | 18 | 2 | 4 | 6 | 7 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2026-2027 | Straubing Tigers | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com