Sebastian Zwickl verlässt die Starbulls Rosenheim
Er wird sich Augsburg anschließen

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 42 | 3 | 3 | 6 | 6 | -6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-2025 | Playoffs | Starbulls Rosenheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 32 | 4 | 3 | 7 | 14 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-2026 | Playoffs | Starbulls Rosenheim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2021-2022 | Starbulls Rosenheim U15 | Germany U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Starbulls Rosenheim U17 | Germany U17 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | |||||||
| 2022-2023 | Starbulls Rosenheim U17 | Germany U17 | 37 | 32 | 35 | 67 | 48 | | | ||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | | | |||||||
| 2023-2024 | Starbulls Rosenheim U17 | Germany U17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
| Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 | 27 | 17 | 18 | 35 | 16 | | | Playoffs | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 2 | 12 | 10 | 12 | 22 | 14 | | | |||||||
| Starbulls Rosenheim | DEL2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| EC Peiting | Germany3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2024-2025 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | ||||||
| Starbulls Rosenheim U20 | DNL U20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Starbulls Rosenheim | DEL2 | 42 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Germany U18 | WJC-18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | Augsburger Panther | DEL | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
| Starbulls Rosenheim | DEL2 | 32 | 4 | 3 | 7 | 14 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2026-2027 | Augsburger Panther | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com