Abschied von der Domstadt: Trio verlässt die Eisbären Regensburg
Pierre Preto, Sean Giles und Yuma Grimm gehen.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 52 | 4 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2024-2025 | Playdowns | Eisbären Regensburg | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 50 | 1 | 11 | 12 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-2026 | Testspiele | Eisbären Regensburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Playoffs | Eisbären Regensburg | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | Air Academy High | USHS-CO | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | ||||||
| 2011-2012 | Air Academy High | USHS-CO | 19 | 2 | 10 | 12 | 28 | | | ||||||
| Colorado Rampage 16U AAA | T1EHL 16U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | Colorado Rampage 16U AAA | T1EHL 16U | 38 | 5 | 5 | 10 | 75 | | | ||||||
| 2013-2014 | Colorado Rampage 18U AAA | T1EHL 18U | 36 | 4 | 9 | 13 | 42 | | | ||||||
| 2014-2015 | Lone Star Brahmas | NAHL | 50 | 1 | 5 | 6 | 103 | | | Playoffs | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2015-2016 | Lone Star Brahmas | NAHL | 57 | 2 | 16 | 18 | 86 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2016-2017 | Robert Morris Univ. | NCAA | 22 | 0 | 4 | 4 | 12 | | | ||||||
| 2017-2018 | Robert Morris Univ. | NCAA | 34 | 0 | 6 | 6 | 28 | | | ||||||
| 2018-2019 | Robert Morris Univ. | NCAA | 38 | 2 | 7 | 9 | 45 | | | ||||||
| 2019-2020 | Robert Morris Univ. | NCAA | 37 | 1 | 5 | 6 | 28 | | | ||||||
| 2020-2021 | Knoxville Ice Bears | SPHL | 35 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | Jacksonville Icemen | ECHL | 56 | 6 | 6 | 12 | 37 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 2022-2023 | HC Presov | Slovakia | 50 | 5 | 21 | 26 | 36 | | | ||||||
| 2023-2024 | Fife Flyers | EIHL | 46 | 2 | 22 | 24 | 32 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fife Flyers | EIHL Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 52 | 4 | 4 | 8 | 24 | | | Relegation | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2025-2026 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 50 | 1 | 11 | 12 | 38 | | | Playoffs | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2026-2027 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com