Marks Jirgensons erhält Fördervertrag bei den Eisbären
Talent kam letzte Saison zu ersten Einsätzen in der DEL2.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2020-2021 | EHC Straubing U15 | Germany U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2021-2022 | EHC Straubing U17 | Germany U17 | 11 | 9 | 11 | 20 | 2 | | | ||||||
| 2022-2023 | EHC Straubing U17 | Germany U17 | 37 | 34 | 32 | 66 | 20 | | | ||||||
| Latvia U17 II (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2023-2024 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | | | ||||||
| SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 | 28 | 21 | 10 | 31 | 14 | | | Playoffs | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2024-2025 | EV Regensburg U20 | DNL U20 | 34 | 14 | 24 | 38 | 14 | | | Playoffs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-2026 | EV Regensburg U20 | DNL U20 | 38 | 14 | 25 | 39 | 20 | | | Relegation | 10 | 4 | 12 | 16 | 6 |
| Eisbären Regensburg | DEL2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2026-2027 | Eisbären Regensburg | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com