Vertragsverlängerung mit Jonas Müller
Towerstars haben ihre Defensive des Stammkaders mit Jonas Müller komplettiert

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-2026 | Testspiele | Ravensburg Towerstars | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2017-2018 | SC Rapperswil-Jona Lakers II U16 | Swiss U16-Top | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
| SC Rapperswil-Jona Lakers U16 | Swiss U16-Elit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | SC Rapperswil-Jona Lakers U16 | Swiss U16-Elit | 24 | 2 | 4 | 6 | 26 | | | Playoffs QC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SC Rapperswil-Jona Lakers II U16 | Swiss U16-Top | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | | | |||||||
| 2019-2020 | SC Rapperswil-Jona Lakers U16 | Swiss U16-Elit | 20 | 6 | 5 | 11 | 46 | | | ||||||
| SC Rapperswil-Jona Lakers U18 | Swiss U18-Elit | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | |||||||
| 2020-2021 | SC Rapperswil-Jona Lakers U18 | Swiss U18-Elit | 46 | 2 | 15 | 17 | 26 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland U16 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | SC Rapperswil-Jona Lakers U18 | Swiss U18-Elit | 37 | 9 | 20 | 29 | 24 | | | ||||||
| Switzerland U17 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | SC Rapperswil-Jona Lakers U21 | Swiss U21-Elit | 48 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | SC Rapperswil-Jona Lakers U21 | Swiss U21-Elit | 46 | 2 | 3 | 5 | 22 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | SC Rapperswil-Jona Lakers U21 | Swiss U21-Elit | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||
| Ravensburg Towerstars | DEL2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lindau Islanders | Germany3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025-2026 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Lindau Islanders | Germany3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
| EHC Wetzikon | MyHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2026-2027 | EHC Wetzikon | MyHL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com