John Rogl kommt in die Wertachstadt
Verteidiger wechselt vom EVL nach Kaufbeuren

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Hauptrunde | EVL Landshut Eishockey | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Playoffs | EVL Landshut Eishockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Hauptrunde | EVL Landshut Eishockey | 45 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Playoffs | EVL Landshut Eishockey | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Hauptrunde | SC Riessersee | 23 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-2017 | Hauptrunde | SC Riessersee | 27 | 0 | 2 | 2 | 18 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2016-2017 | Playoffs | SC Riessersee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-2018 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 46 | 1 | 9 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2017-2018 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 29 | 1 | 7 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | EV Landshut | 33 | 2 | 9 | 11 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-2025 | Playoffs | EV Landshut | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-2026 | Testspiele | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Playdowns | ESV Kaufbeuren | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 16 | 0 | 6 | 6 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 26 | 2 | 10 | 12 | 8 | | | ||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2012-2013 | EV Landshut U18 | DNL | 34 | 3 | 1 | 4 | 14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2013-2014 | EV Landshut U18 | DNL | 27 | 0 | 11 | 11 | 12 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| EV Landshut | DEL2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2014-2015 | EV Landshut U19 | DNL Q | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| EV Landshut U19 | DNL2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| EV Landshut | DEL2 | 45 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | Playoffs | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2015-2016 | EHC München | DEL | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Riessersee | DEL2 | 23 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
| EHC München | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| RB Hockey Juniors | RBHS U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2016-2017 | SC Riessersee | DEL2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHC München | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | Adler Mannheim | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| EC Kassel Huskies | DEL2 | 46 | 1 | 9 | 10 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Adler Mannheim | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Augsburger Panther | DEL | 49 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Augsburger Panther | DEL | 51 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
| Augsburger Panther | Champions HL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Augsburger Panther | DEL | 38 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||
| Germany II | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | Augsburger Panther | DEL | 44 | 0 | 8 | 8 | 10 | | | ||||||
| Germany (all) | International | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | Augsburger Panther | DEL | 35 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | ||||||
| 2023-2024 | EV Landshut | DEL2 | 29 | 1 | 7 | 8 | 12 | | | ||||||
| 2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 33 | 2 | 9 | 11 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-2026 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | Relegation | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | Saale Bulls Halle | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com