Fabian Voit stürmt für den EV Landshut
Neuzugang spielte zuletzt bei den Blue Devils Weiden.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Hauptrunde | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 46 | 9 | 9 | 18 | 12 | -10 | -82 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-2021 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 49 | 5 | 8 | 13 | 12 | -6 | -46 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2021-2022 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 47 | 9 | 20 | 29 | 10 | 3 | -19 | 2 | 1 | 3 | 79 |
| 2024-2025 | Playoffs | Blue Devils Weiden | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -22 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 47 | 7 | 15 | 22 | 6 | -12 | -4 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2025-2026 | Testspiele | Blue Devils Weiden | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Playdowns | Blue Devils Weiden | 9 | 1 | 2 | 3 | 33 | -1 | -24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | Augsburger EV U16 | Schüler-BL | 27 | 7 | 7 | 14 | 18 | | | ||||||
| 2010-2011 | Augsburger EV U16 | Schüler-BL | 30 | 7 | 3 | 10 | 10 | | | ||||||
| 2011-2012 | Augsburger EV U16 | Schüler-BL | 27 | 6 | 17 | 23 | 6 | | | ||||||
| 2012-2013 | Augsburger EV U18 | Jugend-BL | 28 | 22 | 29 | 51 | 28 | | | ||||||
| Augsburger EV U20 | Junioren-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Augsburger EV U18 | Jugend-BL | 24 | 21 | 23 | 44 | 4 | | | Playoffs | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Augsburger EV U20 | Junioren-BL | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2014-2015 | Augsburger EV U19 | DNL Q | 19 | 3 | 12 | 15 | 29 | | | ||||||
| Augsburger EV U19 | DNL2 | 20 | 14 | 23 | 37 | 10 | | | |||||||
| 2015-2016 | Augsburger EV U19 | DNL | 26 | 15 | 11 | 26 | 14 | | | ||||||
| ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2016-2017 | ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 37 | 9 | 9 | 18 | 4 | | | Playoffs | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Bietigheim Steelers | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 44 | 9 | 7 | 16 | 10 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 2018-2019 | ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 50 | 16 | 27 | 43 | 26 | | | ||||||
| 2019-2020 | ECDC Memmingen Indians | Germany3 | 50 | 20 | 26 | 46 | 10 | | | ||||||
| 2020-2021 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 46 | 9 | 9 | 18 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 49 | 5 | 8 | 13 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 36 | 15 | 17 | 32 | 14 | | | Playoffs | 13 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 2023-2024 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 46 | 14 | 23 | 37 | 10 | | | Playoffs | 17 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| 2024-2025 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 47 | 9 | 20 | 29 | 10 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2025-2026 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 47 | 7 | 15 | 22 | 6 | | | Relegation | 9 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 2026-2027 | EV Landshut | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com