Constantin Vogt bleibt in Weiden
Er geht damit in seine zweite Spielzeit bei den Oberpfälzern

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-2021 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-2022 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 47 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-2022 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 49 | 2 | 4 | 6 | 10 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-2025 | Playoffs | Blue Devils Weiden | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 51 | 5 | 6 | 11 | 8 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2025-2026 | Testspiele | Blue Devils Weiden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Playdowns | Blue Devils Weiden | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2015-2016 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| 2016-2017 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 28 | 15 | 13 | 28 | 18 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U18 | 39 | 7 | 8 | 15 | 6 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-2019 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U19 | 47 | 8 | 10 | 18 | 14 | | | ||||||
| 2019-2020 | Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | ||||||
| Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 30 | 4 | 3 | 7 | 8 | | | |||||||
| Löwen Frankfurt | DEL2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | | | |||||||
| Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 47 | 3 | 5 | 8 | 12 | | | Playoffs | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | Löwen Frankfurt | DEL | 33 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 21 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||
| 2023-2024 | Löwen Frankfurt | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Stuttgart Rebels | Germany3 | 29 | 4 | 15 | 19 | 10 | | | |||||||
| 2024-2025 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 49 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | Playoffs | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2025-2026 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 51 | 5 | 6 | 11 | 8 | | | Relegation | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com